Description
Présentation
Vous découvrez la nouvelle Power Max HD en avant-première. Lancement officiel prochainement.
Caractéristiques techniques
| Allumage | Électrique, Lanceur |
|---|---|
| Boîtier d'engrenages de tarière | Qualité commerciale, pas besoin de goupilles de cisaillement |
| Capacité par minute | 998 kg (2 200 lb) |
| Commande directionnelle | Quick Stick® (200˚ Rotation), Steel Chute |
| Commande d'orientation d'éjection | Quick Stick (rotation à 200˚) |
| Déblaie jusqu'au revêtement | Non |
| Diamètre de la tarière | 35,5 cm (14 po) |
| Hauteur d’admission | 53 cm (21 po) |
| Largeur de dégagement | 61 cm (24 po) |
| Matériau de la goulotte | Acier |
| Nombre de vitesses en marche arrière | 2 |
| Nombre de vitesses en marche avant | 5 |
| Patins réglables | Oui |
| Phares | Barre d’éclairage à DEL ultra-large et éclairage de plancher |
| Pneus | Never-Flat High-Traction Tires (14 in. / 35.5 cm) |
| Puissance | 6 kW (8,0 cv) |
| Rallonge fournie | Non |
| Rayon de braquage de la goulotte (deg.) | 200 |
| Réchauffe-mains | Non |
| Système de tarière | Système antiblocage (ACS) |
| Transmission | Autopropulsion |
| Type de carburant | Essence |
| Type de neige | Lourde, Mouillée |
| Type de surface de déblayage / Pente | Gravier, Pente raide, Surface revêtue |












